| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Newark Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Bolder Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| # | Name | AB | R | H | BB | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Craig Ruff | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jun Deegan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jordan Mattoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Moses Espinal Perez Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Adam Shalek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Joel Gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gianni Marano | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Jarad Sneed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Joseph DePhillips | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Joe Ruzek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Maxwell Strauss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Adrian Romero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals | 22 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | .273 | .360 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2B - Joseph DePhillips; Joe Ruzek 2; Gianni Marano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RBI - Gianni Marano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gianni Marano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | Joseph DePhillips | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.67 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Totals | 2 | 3 | 2 | 2.33 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| # | Name | IP | H | R | ER | ERA | HR | BB | SO | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Adrian Perez (W) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2.33 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Totals | 6 | 2 | 2 | 2.33 | 0 | 3 | 9 | 0 |