skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Joey Fisco hawks 11 26 15 10 9 0 0 1 13 5 0 16 4 6 4 0 0 .385 .543 .500 1.043 0 0 0
Scott Hucke hawks 11 27 10 10 7 2 0 0 11 6 0 8 0 7 3 0 0 .370 .485 .407 0.892 0 0 0
Matt Rivera hawks 11 23 5 2 1 1 0 0 3 6 0 5 0 10 1 0 0 .087 .276 .130 0.406 0 1 0
Chris Fecci hawks 11 28 4 8 7 1 0 0 9 3 0 8 1 9 2 1 0 .286 .375 .321 0.696 0 1 0
Mickey Stec hawks 11 27 6 7 6 1 0 0 8 4 0 5 0 6 0 0 0 .259 .355 .296 0.651 0 0 0
James May hawks 11 31 14 14 10 2 0 0 14 2 0 9 3 7 3 0 0 .452 .528 .452 0.979 0 1 0
Brandon Steidl hawks 11 32 12 16 12 3 1 0 21 2 0 14 0 3 2 0 0 .500 .529 .656 1.186 0 0 0
Stefan Morton hawks 11 29 7 6 5 0 0 0 5 2 0 2 2 11 2 0 0 .207 .303 .172 0.475 0 0 0
Chris Nedilsky hawks 11 25 14 8 5 3 0 0 11 12 0 5 2 3 5 0 0 .320 .564 .440 1.004 0 0 0
Nick Smith hawks 10 26 17 13 10 3 0 0 16 4 0 10 0 4 2 0 0 .500 .567 .615 1.182 0 1 0
Sean Kelly hawks 9 24 8 7 7 0 0 0 7 4 0 8 0 2 0 0 0 .292 .393 .292 0.685 0 0 0
Andy Velez hawks 8 19 9 12 8 2 0 1 16 5 0 13 1 3 8 0 0 .632 .720 .842 1.562 0 0 0
8 Ashly Vargas pbull 8 28 9 17 4 6 5 2 39 1 0 20 0 0 0 0 0 .607 .621 1.393 2.014 0 0 17
Manny Dreads pbull 7 14 4 6 2 3 0 0 8 2 0 4 1 0 0 0 0 .429 .529 .571 1.101 0 0 13
12 frank ortiz pbull 7 17 6 5 4 0 0 1 8 0 0 3 0 1 0 0 0 .294 .294 .471 0.765 0 0 12
1 Galvis Blandino pbull 7 19 10 9 2 4 1 0 13 2 0 3 1 2 0 0 0 .474 .545 .684 1.230 0 0 19
4 Jeremy Byrnes pbull 6 20 8 7 7 0 0 0 7 2 0 2 0 1 2 0 0 .350 .409 .350 0.759 0 0 17
11 Willy Jiminez pbull 6 14 4 8 8 0 0 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0 .571 .600 .571 1.171 0 0 11
42 John Franco pbull 6 14 11 3 2 0 0 1 6 4 0 1 0 6 4 0 0 .214 .389 .429 0.817 0 0 20
34 Gerry Reimers pbull 6 14 6 5 4 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 .357 .400 .286 0.686 0 0 10
24 Luis Vasquez pbull 6 14 1 2 2 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 12
30 Joe Russo pbull 6 16 6 5 3 1 0 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 .312 .353 .562 0.915 0 0 13
Christopher Roman heat 5 12 3 3 3 0 0 0 3 1 0 4 1 4 1 0 0 .250 .357 .250 0.607 0 0 16
16 Joseph moran pbull 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 5
Craig GWOPR heat 5 12 5 4 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 4 0 0 .333 .500 .167 0.667 0 0 18
Jose Cruz heat 5 12 0 1 1 1 0 0 3 3 2 1 1 4 2 0 0 .083 .312 .250 0.562 0 0 18
Steven Chacon heat 5 16 1 2 1 1 0 0 3 1 0 4 1 10 0 0 0 .125 .222 .188 0.410 0 0 19
Hector Bautista pbull 5 8 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 .375 .375 0.750 0 0 4
Jose Chacon heat 5 15 6 4 5 0 0 0 5 3 0 0 2 5 2 0 0 .267 .450 .333 0.783 0 0 20
Jose Omeir heat 4 11 2 4 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 .364 .462 .455 0.916 0 0 11

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
Chris Nedilsky hawks 9 2 0 1 0 0 16 2/3 5 9 6 2.52 0 15 0 21 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.20
Chris Fecci hawks 6 6 0 0 0 0 33 2/3 22 7 6 1.25 0 21 0 26 3 5 1 6 0 0 0 0 0 .000 1.28
88 Edison Sanchez pbull 5 4 0 0 0 0 22 6 4 1 0.32 0 10 0 42 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.73
52 Leury Delgado pbull 5 0 0 0 0 0 7 6 6 6 6.00 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.57
Andy Velez hawks 4 1 1 0 0 0 13 2/3 6 9 8 4.10 0 17 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.68
Raymond Villinueva pbull 4 1 0 0 0 0 8 2/3 1 0 0 0.00 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.23
Brandon Steidl hawks 3 0 0 0 0 0 7 2/3 7 9 7 6.39 0 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.83
24 Luis Vasquez pbull 3 1 0 0 0 0 7 4 2 2 2.00 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.14
Doug Bayoone njastr 3 0 0 0 0 0 10 0 18 14 9.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Scott Hucke hawks 2 1 0 0 0 0 3 1/3 1 3 3 6.30 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.10
Gav Bach pbull 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jose Cruz heat 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Christopher Roman heat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Craig GWOPR heat 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mickey Stec hawks 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Ashly Vargas pbull 1 0 0 1 1 0 2/3 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
16 Joseph moran pbull 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Thomas Mendoza pbull 1 0 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jersey City Pitcher pbull 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Tyler Blanco njastr 1 0 0 0 0 0 3 0 7 7 16.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
64 Ali Zamara njastr 1 0 0 0 0 0 1 0 4 4 28.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
6 Jose Quinones njastr 1 0 0 0 0 0 4 0 3 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
12 Chris Russo njastr 1 0 0 0 0 0 1 0 5 5 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Marcus Harris "Bama" njastr 1 0 0 0 0 0 2 0 4 3 10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Joey Fisco hawks 11 26 15 10 9 0 0 1 13 5 0 16 4 6 4 0 0 .385 .543 .500 1.043 0 0 0
Scott Hucke hawks 11 27 10 10 7 2 0 0 11 6 0 8 0 7 3 0 0 .370 .485 .407 0.892 0 0 0
Matt Rivera hawks 11 23 5 2 1 1 0 0 3 6 0 5 0 10 1 0 0 .087 .276 .130 0.406 0 1 0
Chris Fecci hawks 11 28 4 8 7 1 0 0 9 3 0 8 1 9 2 1 0 .286 .375 .321 0.696 0 1 0
Mickey Stec hawks 11 27 6 7 6 1 0 0 8 4 0 5 0 6 0 0 0 .259 .355 .296 0.651 0 0 0
James May hawks 11 31 14 14 10 2 0 0 14 2 0 9 3 7 3 0 0 .452 .528 .452 0.979 0 1 0
Brandon Steidl hawks 11 32 12 16 12 3 1 0 21 2 0 14 0 3 2 0 0 .500 .529 .656 1.186 0 0 0
Stefan Morton hawks 11 29 7 6 5 0 0 0 5 2 0 2 2 11 2 0 0 .207 .303 .172 0.475 0 0 0
Chris Nedilsky hawks 11 25 14 8 5 3 0 0 11 12 0 5 2 3 5 0 0 .320 .564 .440 1.004 0 0 0
Nick Smith hawks 10 26 17 13 10 3 0 0 16 4 0 10 0 4 2 0 0 .500 .567 .615 1.182 0 1 0
Sean Kelly hawks 9 24 8 7 7 0 0 0 7 4 0 8 0 2 0 0 0 .292 .393 .292 0.685 0 0 0
Andy Velez hawks 8 19 9 12 8 2 0 1 16 5 0 13 1 3 8 0 0 .632 .720 .842 1.562 0 0 0
8 Ashly Vargas pbull 8 28 9 17 4 6 5 2 39 1 0 20 0 0 0 0 0 .607 .621 1.393 2.014 0 0 17
Manny Dreads pbull 7 14 4 6 2 3 0 0 8 2 0 4 1 0 0 0 0 .429 .529 .571 1.101 0 0 13
12 frank ortiz pbull 7 17 6 5 4 0 0 1 8 0 0 3 0 1 0 0 0 .294 .294 .471 0.765 0 0 12
1 Galvis Blandino pbull 7 19 10 9 2 4 1 0 13 2 0 3 1 2 0 0 0 .474 .545 .684 1.230 0 0 19
4 Jeremy Byrnes pbull 6 20 8 7 7 0 0 0 7 2 0 2 0 1 2 0 0 .350 .409 .350 0.759 0 0 17
11 Willy Jiminez pbull 6 14 4 8 8 0 0 0 8 1 0 5 0 0 0 0 0 .571 .600 .571 1.171 0 0 11
42 John Franco pbull 6 14 11 3 2 0 0 1 6 4 0 1 0 6 4 0 0 .214 .389 .429 0.817 0 0 20
34 Gerry Reimers pbull 6 14 6 5 4 0 0 0 4 1 2 0 0 1 0 0 0 .357 .400 .286 0.686 0 0 10
24 Luis Vasquez pbull 6 14 1 2 2 0 0 0 2 1 0 3 0 2 0 0 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 12
30 Joe Russo pbull 6 16 6 5 3 1 0 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 .312 .353 .562 0.915 0 0 13
Christopher Roman heat 5 12 3 3 3 0 0 0 3 1 0 4 1 4 1 0 0 .250 .357 .250 0.607 0 0 16
16 Joseph moran pbull 5 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 5
Craig GWOPR heat 5 12 5 4 2 0 0 0 2 4 0 2 0 2 4 0 0 .333 .500 .167 0.667 0 0 18
Jose Cruz heat 5 12 0 1 1 1 0 0 3 3 2 1 1 4 2 0 0 .083 .312 .250 0.562 0 0 18
Steven Chacon heat 5 16 1 2 1 1 0 0 3 1 0 4 1 10 0 0 0 .125 .222 .188 0.410 0 0 19
Hector Bautista pbull 5 8 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .375 .375 .375 0.750 0 0 4
Jose Chacon heat 5 15 6 4 5 0 0 0 5 3 0 0 2 5 2 0 0 .267 .450 .333 0.783 0 0 20
Jose Omeir heat 4 11 2 4 5 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 .364 .462 .455 0.916 0 0 11

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 73

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
Chris Nedilsky hawks 9 2 0 1 0 0 16 2/3 5 9 6 2.52 0 15 0 21 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.20
Chris Fecci hawks 6 6 0 0 0 0 33 2/3 22 7 6 1.25 0 21 0 26 3 5 1 6 0 0 0 0 0 .000 1.28
88 Edison Sanchez pbull 5 4 0 0 0 0 22 6 4 1 0.32 0 10 0 42 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.73
52 Leury Delgado pbull 5 0 0 0 0 0 7 6 6 6 6.00 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.57
Andy Velez hawks 4 1 1 0 0 0 13 2/3 6 9 8 4.10 0 17 0 20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.68
Raymond Villinueva pbull 4 1 0 0 0 0 8 2/3 1 0 0 0.00 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.23
Brandon Steidl hawks 3 0 0 0 0 0 7 2/3 7 9 7 6.39 0 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.83
24 Luis Vasquez pbull 3 1 0 0 0 0 7 4 2 2 2.00 0 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.14
Doug Bayoone njastr 3 0 0 0 0 0 10 0 18 14 9.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Scott Hucke hawks 2 1 0 0 0 0 3 1/3 1 3 3 6.30 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.10
Gav Bach pbull 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jose Cruz heat 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Christopher Roman heat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Craig GWOPR heat 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mickey Stec hawks 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
8 Ashly Vargas pbull 1 0 0 1 1 0 2/3 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
16 Joseph moran pbull 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Thomas Mendoza pbull 1 0 0 0 0 0 1 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Jersey City Pitcher pbull 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Tyler Blanco njastr 1 0 0 0 0 0 3 0 7 7 16.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
64 Ali Zamara njastr 1 0 0 0 0 0 1 0 4 4 28.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
6 Jose Quinones njastr 1 0 0 0 0 0 4 0 3 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
12 Chris Russo njastr 1 0 0 0 0 0 1 0 5 5 35.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
5 Marcus Harris "Bama" njastr 1 0 0 0 0 0 2 0 4 3 10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00