skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Jersey Jays 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Sussex Storm 4 143 22 43 32 6 1 2 55 6 0 25 2 32 1 0 0 .301 .331 .385 0.716 3 0 0
Newark Astros 2 62 9 13 9 2 0 1 17 9 0 3 1 8 1 0 0 .210 .319 .274 0.594 0 1 71
NY Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Roxbury Expos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Perth Amboy Rebels 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Emerson Hawks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
RP Yankees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Jersey Jays 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sussex Storm 4 0 22 5 4 1.00 3 12 0 19 4 1 0 0 0 .000 0.94
Newark Astros 2 0 21 9 6 3.00 0 3 0 8 0 1 0 0 0 .000 1.33
NY Giants 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Roxbury Expos 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Perth Amboy Rebels 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Emerson Hawks 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
RP Yankees 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Jersey Jays 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sussex Storm 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Newark Astros 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
NY Giants 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Roxbury Expos 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Perth Amboy Rebels 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Emerson Hawks 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
RP Yankees 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Jersey Jays 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Sussex Storm 4 143 22 43 32 6 1 2 55 6 0 25 2 32 1 0 0 .301 .331 .385 0.716 3 0 0
Newark Astros 2 62 9 13 9 2 0 1 17 9 0 3 1 8 1 0 0 .210 .319 .274 0.594 0 1 71
NY Giants 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Roxbury Expos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Perth Amboy Rebels 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Emerson Hawks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
RP Yankees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Jersey Jays 4 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sussex Storm 4 0 22 5 4 1.00 3 12 0 19 4 1 0 0 0 .000 0.94
Newark Astros 2 0 21 9 6 3.00 0 3 0 8 0 1 0 0 0 .000 1.33
NY Giants 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Roxbury Expos 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Perth Amboy Rebels 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Emerson Hawks 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
RP Yankees 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Jersey Jays 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sussex Storm 4 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Newark Astros 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
NY Giants 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Roxbury Expos 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Perth Amboy Rebels 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Emerson Hawks 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
RP Yankees 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00