skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Monmouth Expos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mercer Mud Dawgs 3 115 35 41 36 5 0 0 46 12 0 24 5 13 12 0 1 .357 .436 .400 0.836 1 1 134
Edison Athletics 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Windsor Red Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Liberty Ducks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Amboy Warriors 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Old Bridge Ducks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Sayreville Yankees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Monmouth Expos 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mercer Mud Dawgs 3 0 15 8 3 1.04 0 12 0 40 1 0 0 1 0 .000 1.04
Edison Athletics 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Windsor Red Sox 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Liberty Ducks 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Amboy Warriors 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Old Bridge Ducks 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sayreville Yankees 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Monmouth Expos 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mercer Mud Dawgs 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Edison Athletics 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Windsor Red Sox 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Liberty Ducks 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Amboy Warriors 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Old Bridge Ducks 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sayreville Yankees 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Monmouth Expos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mercer Mud Dawgs 3 115 35 41 36 5 0 0 46 12 0 24 5 13 12 0 1 .357 .436 .400 0.836 1 1 134
Edison Athletics 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Windsor Red Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Liberty Ducks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Amboy Warriors 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Old Bridge Ducks 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Sayreville Yankees 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Monmouth Expos 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mercer Mud Dawgs 3 0 15 8 3 1.04 0 12 0 40 1 0 0 1 0 .000 1.04
Edison Athletics 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Windsor Red Sox 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Liberty Ducks 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Amboy Warriors 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Old Bridge Ducks 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sayreville Yankees 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Monmouth Expos 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Mercer Mud Dawgs 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Edison Athletics 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Windsor Red Sox 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Liberty Ducks 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Amboy Warriors 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Old Bridge Ducks 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Sayreville Yankees 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00