skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Jason Prichard 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Matt Goldman 5 15 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 .067 .222 .067 0.289 0 0 0
John Mahler 5 14 1 5 5 0 0 0 5 1 0 2 0 5 0 0 0 .357 .400 .357 0.757 0 0 0
Aaron Torres 6 16 0 10 8 0 0 0 8 0 0 1 0 2 0 0 0 .625 .625 .500 1.125 0 0 0
Eric Mason 6 21 0 7 4 2 0 0 8 5 0 2 0 2 0 0 0 .333 .462 .381 0.842 0 0 0
Adam Rosen 8 24 5 13 12 0 0 0 12 1 0 2 1 4 0 0 0 .542 .577 .500 1.077 0 0 0
Tatyana Torres 8 22 0 4 3 1 0 0 5 5 0 0 1 5 0 0 0 .182 .357 .227 0.584 0 0 0
Emilio Martinez 8 26 4 8 6 1 0 0 8 4 0 0 0 8 5 0 0 .308 .400 .308 0.708 0 0 0
Billy Vezzosi 8 24 1 4 4 0 0 0 4 1 0 0 1 8 0 0 0 .167 .231 .167 0.397 0 0 0
Pablo Lopez 8 25 2 10 8 1 1 0 13 2 0 2 0 6 0 0 0 .400 .444 .520 0.964 0 0 0
Jose Quinones 9 27 4 12 8 2 2 0 18 2 0 6 0 3 0 0 0 .444 .483 .667 1.149 0 0 0
Willy Jimenez 9 30 2 10 8 1 0 0 10 11 0 4 0 7 3 0 0 .333 .512 .333 0.846 0 0 0
Edwin Torres 9 29 1 16 12 5 0 0 22 2 0 2 0 1 0 0 0 .552 .581 .759 1.339 0 0 0
Manny Martinez 9 29 0 9 7 0 0 0 7 0 0 5 3 10 0 0 0 .310 .375 .241 0.616 0 0 0
Chris Algarin 9 30 6 11 9 2 0 0 13 5 0 3 0 4 0 0 0 .367 .457 .433 0.890 0 0 0
Felix Algarin 9 30 4 12 6 3 1 0 15 3 0 6 0 6 2 0 0 .400 .455 .500 0.955 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Adam Rosen 1 0 0 0 0 0 5 3 0 2 2.80 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Matt Goldman 2 1 1 0 0 0 12 11 3 2 1.17 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Pablo Lopez 2 0 2 0 0 0 13 12 11 7 3.77 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.46
Edwin Torres 4 1 0 0 0 0 16 12 4 6 2.62 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.38
Johny Tejada 7 0 0 0 0 0 25 85 17 12 3.36 0 19 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.16

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Jason Prichard 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Matt Goldman 5 15 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 .067 .222 .067 0.289 0 0 0
John Mahler 5 14 1 5 5 0 0 0 5 1 0 2 0 5 0 0 0 .357 .400 .357 0.757 0 0 0
Aaron Torres 6 16 0 10 8 0 0 0 8 0 0 1 0 2 0 0 0 .625 .625 .500 1.125 0 0 0
Eric Mason 6 21 0 7 4 2 0 0 8 5 0 2 0 2 0 0 0 .333 .462 .381 0.842 0 0 0
Adam Rosen 8 24 5 13 12 0 0 0 12 1 0 2 1 4 0 0 0 .542 .577 .500 1.077 0 0 0
Tatyana Torres 8 22 0 4 3 1 0 0 5 5 0 0 1 5 0 0 0 .182 .357 .227 0.584 0 0 0
Emilio Martinez 8 26 4 8 6 1 0 0 8 4 0 0 0 8 5 0 0 .308 .400 .308 0.708 0 0 0
Billy Vezzosi 8 24 1 4 4 0 0 0 4 1 0 0 1 8 0 0 0 .167 .231 .167 0.397 0 0 0
Pablo Lopez 8 25 2 10 8 1 1 0 13 2 0 2 0 6 0 0 0 .400 .444 .520 0.964 0 0 0
Jose Quinones 9 27 4 12 8 2 2 0 18 2 0 6 0 3 0 0 0 .444 .483 .667 1.149 0 0 0
Willy Jimenez 9 30 2 10 8 1 0 0 10 11 0 4 0 7 3 0 0 .333 .512 .333 0.846 0 0 0
Edwin Torres 9 29 1 16 12 5 0 0 22 2 0 2 0 1 0 0 0 .552 .581 .759 1.339 0 0 0
Manny Martinez 9 29 0 9 7 0 0 0 7 0 0 5 3 10 0 0 0 .310 .375 .241 0.616 0 0 0
Chris Algarin 9 30 6 11 9 2 0 0 13 5 0 3 0 4 0 0 0 .367 .457 .433 0.890 0 0 0
Felix Algarin 9 30 4 12 6 3 1 0 15 3 0 6 0 6 2 0 0 .400 .455 .500 0.955 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Adam Rosen 1 0 0 0 0 0 5 3 0 2 2.80 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Matt Goldman 2 1 1 0 0 0 12 11 3 2 1.17 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Pablo Lopez 2 0 2 0 0 0 13 12 11 7 3.77 0 7 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.46
Edwin Torres 4 1 0 0 0 0 16 12 4 6 2.62 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.38
Johny Tejada 7 0 0 0 0 0 25 85 17 12 3.36 0 19 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.16