skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Randy rueda 3 6 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .500 0.667 0 0 0
Henry OF 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Robert Rueda 3 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 0
16 Joseph moran 4 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
23 eddy Rodriguez 4 12 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .583 .583 .083 0.667 0 0 0
Javy Chapo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
Tyler Meranda 4 13 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .538 .571 .000 0.571 0 0 0
Lenny NA 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Armani Caceres 4 13 2 12 1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .923 .929 .538 1.467 0 0 0
Lamar RP 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
Shanty Caceres 4 12 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .417 .417 .167 0.583 0 0 0
Carlos NB 4 9 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .444 .444 .222 0.667 0 0 0
Justin Horbelt 4 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .625 .625 .000 0.625 0 0 0
Louis . 4 9 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .222 .300 .000 0.300 0 0 0
Jeremy Byrnes 4 14 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .643 .643 .000 0.643 0 0 0
Arani Caceres 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jeremy Street Child Mariah 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
Nick Juliano 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Juliano 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Bergman 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0.250 0 0 0
Henry De La Rosa 4 7 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .143 0.429 0 0 0
Ruben CP 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Joshua Almonte 4 10 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .100 0.500 0 0 0
Frankie Ortiz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Carlos NB 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Javy Chapo 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nick Juliano 2 2 0 0 0 0 11 5 0 3 1.91 0 6 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 20 .250 1.00
Mike Juliano 2 1 0 0 0 0 9 9 4 4 3.11 1 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 11 .818 1.00
Frankie Ortiz 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Randy rueda 3 6 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .500 0.667 0 0 0
Henry OF 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Robert Rueda 3 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .333 0.500 0 0 0
16 Joseph moran 4 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 0.333 0 0 0
23 eddy Rodriguez 4 12 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .583 .583 .083 0.667 0 0 0
Javy Chapo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
Tyler Meranda 4 13 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .538 .571 .000 0.571 0 0 0
Lenny NA 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Armani Caceres 4 13 2 12 1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .923 .929 .538 1.467 0 0 0
Lamar RP 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 0
Shanty Caceres 4 12 1 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .417 .417 .167 0.583 0 0 0
Carlos NB 4 9 1 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .444 .444 .222 0.667 0 0 0
Justin Horbelt 4 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .625 .625 .000 0.625 0 0 0
Louis . 4 9 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .222 .300 .000 0.300 0 0 0
Jeremy Byrnes 4 14 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .643 .643 .000 0.643 0 0 0
Arani Caceres 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jeremy Street Child Mariah 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 0.500 0 0 0
Nick Juliano 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Juliano 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Bergman 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0.250 0 0 0
Henry De La Rosa 4 7 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .143 0.429 0 0 0
Ruben CP 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 0
Joshua Almonte 4 10 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .400 .400 .100 0.500 0 0 0
Frankie Ortiz 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Carlos NB 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Javy Chapo 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nick Juliano 2 2 0 0 0 0 11 5 0 3 1.91 0 6 0 14 1 1 0 1 0 0 0 0 20 .250 1.00
Mike Juliano 2 1 0 0 0 0 9 9 4 4 3.11 1 0 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 11 .818 1.00
Frankie Ortiz 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00