skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Bert Tice 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
10 Alex Durino 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
22 Mike Grace 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 4
28 Rob Giglio 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
29 John Minetti 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
45 Matt Sargent 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
23 Ian Denzer-Weiler 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
24 Tyler Coolyeti 1 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 1.000 1.667 0 0 3
8 Jeff Latawiec 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
46 Dylan Harlos 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
9 Tyler Colorado 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
16 Randy Squier 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
29 John Minetti 1 1 0 0 0 0 8 1/3 4 1 1 1.08 0 4 0 9 1 1 0 0 127 0 0 0 27 .148 0.96
24 Tyler Coolyeti 1 0 0 1 1 0 2/3 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 2 .000 1.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
1 Bert Tice 1 9 2 0 2 0 0 1 1.000 2.00
10 Alex Durino 1 9 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
22 Mike Grace 1 9 10 9 1 0 0 1 1.000 10.00
29 John Minetti 1 8 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
45 Matt Sargent 1 9 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
24 Tyler Coolyeti 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Jeff Latawiec 1 3 3 1 2 0 0 0 1.000 3.00
46 Dylan Harlos 1 9 2 1 1 0 1 1 1.000 2.00
9 Tyler Colorado 1 9 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
16 Randy Squier 1 9 11 10 0 1 0 1 .909 10.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
1 Bert Tice 1 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
10 Alex Durino 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
22 Mike Grace 1 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 4
28 Rob Giglio 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
29 John Minetti 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
45 Matt Sargent 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
23 Ian Denzer-Weiler 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
24 Tyler Coolyeti 1 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 1.000 1.667 0 0 3
8 Jeff Latawiec 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0 0 2
46 Dylan Harlos 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 4
9 Tyler Colorado 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
16 Randy Squier 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0 0 1

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
29 John Minetti 1 1 0 0 0 0 8 1/3 4 1 1 1.08 0 4 0 9 1 1 0 0 127 0 0 0 27 .148 0.96
24 Tyler Coolyeti 1 0 0 1 1 0 2/3 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 2 .000 1.50

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
1 Bert Tice 1 9 2 0 2 0 0 1 1.000 2.00
10 Alex Durino 1 9 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
22 Mike Grace 1 9 10 9 1 0 0 1 1.000 10.00
29 John Minetti 1 8 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
45 Matt Sargent 1 9 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
24 Tyler Coolyeti 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
8 Jeff Latawiec 1 3 3 1 2 0 0 0 1.000 3.00
46 Dylan Harlos 1 9 2 1 1 0 1 1 1.000 2.00
9 Tyler Colorado 1 9 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
16 Randy Squier 1 9 11 10 0 1 0 1 .909 10.00