skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
79 Allan Alston 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
7 Steve Jeorg 2 6 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 7
Kelvin Jaquez 2 6 1 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .500 .500 .667 1.167 0 0 6
25 Nick Colletto 3 9 2 4 2 2 0 0 6 3 0 4 0 1 0 0 0 .444 .583 .667 1.250 0 0 13
19 Jeremy Schwartz 5 16 10 8 6 2 0 0 10 3 0 3 0 1 0 0 0 .500 .579 .625 1.204 0 0 20
99 Jason Guzman 6 21 7 6 1 3 0 1 11 4 0 5 0 2 0 0 0 .286 .400 .524 0.924 0 0 26
15 Rocco Mazzo 7 20 6 8 5 1 0 0 7 2 0 4 0 3 0 0 0 .400 .455 .350 0.805 0 0 23
11 Ben Martinez 7 25 6 7 4 3 0 0 10 0 0 8 0 4 0 0 0 .280 .280 .400 0.680 0 0 25
29 Darius Rollins 8 26 8 10 6 3 0 0 12 6 0 8 0 4 0 0 0 .385 .500 .462 0.962 0 0 32
33 Freddie Leto 9 26 6 9 7 0 0 0 7 8 0 7 1 3 0 0 0 .346 .514 .269 0.784 0 0 33
27 Eddie Alcivar 9 27 7 9 8 0 0 0 8 4 0 2 0 4 0 0 0 .333 .419 .296 0.716 0 0 32
57 Vic Rodriguez 9 25 2 10 9 2 0 0 13 9 0 5 1 6 0 0 0 .400 .571 .520 1.091 0 0 35
24 Juan Llanos 10 34 9 17 13 1 0 1 19 5 0 16 0 1 0 0 0 .500 .564 .559 1.123 0 0 40
17 Casey Donnellon 10 33 3 7 7 0 0 0 7 4 0 3 0 3 0 0 0 .212 .297 .212 0.509 0 0 38
13 Luis Mercedes 10 35 7 8 5 3 0 0 11 3 0 6 1 9 0 0 0 .229 .308 .314 0.622 0 0 39
42 Jose Rodriguez 10 34 11 11 8 3 0 0 14 6 0 2 1 9 0 0 0 .324 .439 .412 0.851 0 0 40
10 Vince Leto 11 28 8 5 4 1 0 0 6 11 0 3 2 5 0 0 0 .179 .439 .214 0.653 0 0 41

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
25 Nick Colletto 2 1 0 0 0 0 15 10 8 2 0.93 0 7 0 11 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.13
24 Juan Llanos 3 0 1 0 0 0 18 1/3 12 13 5 1.91 1 7 0 13 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.04
13 Luis Mercedes 3 1 1 0 0 0 6 2/3 8 8 3 3.15 0 10 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.70
11 Ben Martinez 3 1 0 1 0 0 13 2/3 15 13 6 3.07 0 4 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.39
17 Casey Donnellon 4 0 0 1 0 0 10 14 21 12 8.40 0 13 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.70
33 Freddie Leto 6 2 1 0 0 0 19 2/3 23 27 12 4.27 0 10 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.68

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
79 Allan Alston 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 4
7 Steve Jeorg 2 6 4 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 0.762 0 0 7
Kelvin Jaquez 2 6 1 3 2 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 .500 .500 .667 1.167 0 0 6
25 Nick Colletto 3 9 2 4 2 2 0 0 6 3 0 4 0 1 0 0 0 .444 .583 .667 1.250 0 0 13
19 Jeremy Schwartz 5 16 10 8 6 2 0 0 10 3 0 3 0 1 0 0 0 .500 .579 .625 1.204 0 0 20
99 Jason Guzman 6 21 7 6 1 3 0 1 11 4 0 5 0 2 0 0 0 .286 .400 .524 0.924 0 0 26
15 Rocco Mazzo 7 20 6 8 5 1 0 0 7 2 0 4 0 3 0 0 0 .400 .455 .350 0.805 0 0 23
11 Ben Martinez 7 25 6 7 4 3 0 0 10 0 0 8 0 4 0 0 0 .280 .280 .400 0.680 0 0 25
29 Darius Rollins 8 26 8 10 6 3 0 0 12 6 0 8 0 4 0 0 0 .385 .500 .462 0.962 0 0 32
33 Freddie Leto 9 26 6 9 7 0 0 0 7 8 0 7 1 3 0 0 0 .346 .514 .269 0.784 0 0 33
27 Eddie Alcivar 9 27 7 9 8 0 0 0 8 4 0 2 0 4 0 0 0 .333 .419 .296 0.716 0 0 32
57 Vic Rodriguez 9 25 2 10 9 2 0 0 13 9 0 5 1 6 0 0 0 .400 .571 .520 1.091 0 0 35
24 Juan Llanos 10 34 9 17 13 1 0 1 19 5 0 16 0 1 0 0 0 .500 .564 .559 1.123 0 0 40
17 Casey Donnellon 10 33 3 7 7 0 0 0 7 4 0 3 0 3 0 0 0 .212 .297 .212 0.509 0 0 38
13 Luis Mercedes 10 35 7 8 5 3 0 0 11 3 0 6 1 9 0 0 0 .229 .308 .314 0.622 0 0 39
42 Jose Rodriguez 10 34 11 11 8 3 0 0 14 6 0 2 1 9 0 0 0 .324 .439 .412 0.851 0 0 40
10 Vince Leto 11 28 8 5 4 1 0 0 6 11 0 3 2 5 0 0 0 .179 .439 .214 0.653 0 0 41

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
25 Nick Colletto 2 1 0 0 0 0 15 10 8 2 0.93 0 7 0 11 0 2 1 3 0 0 0 0 0 .000 1.13
24 Juan Llanos 3 0 1 0 0 0 18 1/3 12 13 5 1.91 1 7 0 13 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.04
13 Luis Mercedes 3 1 1 0 0 0 6 2/3 8 8 3 3.15 0 10 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.70
11 Ben Martinez 3 1 0 1 0 0 13 2/3 15 13 6 3.07 0 4 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.39
17 Casey Donnellon 4 0 0 1 0 0 10 14 21 12 8.40 0 13 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.70
33 Freddie Leto 6 2 1 0 0 0 19 2/3 23 27 12 4.27 0 10 0 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.68