skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
66 Alex Cruz 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Eddie "Nene' Galaraza 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Carlos Aldama 3 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 1
Alex Teimouri 3 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 2
nick juliano 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pietrro Maccarrone 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tristan Plescia 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Saivon Romero 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Joe Russo 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Kelvin Rodriguez 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jeremy Byrnes 3 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Henry Rodriguez 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Joshua Almonte 4 59 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .017 .017 .017 0.034 0 0 3
Javy Perez 4 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .036 .000 0.036 0 0 0
Joe Moran 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tyler Merenda 4 30 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 .033 .033 .033 0.067 0 0 4
Shanty Caceres 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Claudio Jerez 4 65 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .031 .031 .031 0.062 0 0 4
Armani Caceres 4 53 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .019 .019 .019 0.038 0 0 1
John Meyers 4 33 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .030 .030 .030 0.061 0 0 4
Arani Caceres 4 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .021 .000 0.021 0 0 1
Justin Horbelt 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Gaverick Bach 4 73 1 1 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 .014 .014 .041 0.055 0 0 4
Lenny Arias 4 29 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 .065 .000 0.065 0 0 2
Mike Juliano 4 34 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .029 .057 .029 0.087 0 0 3
Tariq Stanley 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Taray Stanley 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Donovan Rodriguez 4 43 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 .023 .087 .023 0.110 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Eddie "Nene' Galaraza 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Joe Moran 2 1 0 0 0 0 22 6 1 0 0.00 0 3 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.41
Claudio Jerez 2 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
66 Alex Cruz 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
66 Alex Cruz 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Eddie "Nene' Galaraza 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Carlos Aldama 3 7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .143 .143 .143 0.286 0 0 1
Alex Teimouri 3 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .000 .125 .000 0.125 0 0 2
nick juliano 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pietrro Maccarrone 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tristan Plescia 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Saivon Romero 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Joe Russo 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Kelvin Rodriguez 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Jeremy Byrnes 3 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Henry Rodriguez 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Joshua Almonte 4 59 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .017 .017 .017 0.034 0 0 3
Javy Perez 4 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .036 .000 0.036 0 0 0
Joe Moran 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tyler Merenda 4 30 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 .033 .033 .033 0.067 0 0 4
Shanty Caceres 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
Claudio Jerez 4 65 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .031 .031 .031 0.062 0 0 4
Armani Caceres 4 53 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .019 .019 .019 0.038 0 0 1
John Meyers 4 33 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .030 .030 .030 0.061 0 0 4
Arani Caceres 4 47 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .021 .000 0.021 0 0 1
Justin Horbelt 4 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Gaverick Bach 4 73 1 1 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 .014 .014 .041 0.055 0 0 4
Lenny Arias 4 29 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 .065 .000 0.065 0 0 2
Mike Juliano 4 34 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .029 .057 .029 0.087 0 0 3
Tariq Stanley 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Taray Stanley 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 1
Donovan Rodriguez 4 43 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 .023 .087 .023 0.110 0 0 3

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Eddie "Nene' Galaraza 1 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Joe Moran 2 1 0 0 0 0 22 6 1 0 0.00 0 3 0 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.41
Claudio Jerez 2 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
66 Alex Cruz 2 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00