skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Ronny Ogando 7 23 10 7 5 0 1 0 8 8 0 5 1 2 1 0 0 .304 .500 .348 0.848 0 1 0
5 Jhonny Figueroa 8 28 8 14 6 7 0 1 24 6 0 11 0 3 3 0 0 .500 .571 .857 1.429 1 1 0
34 Chris Cancel 9 29 8 14 11 2 0 1 19 3 0 12 0 3 0 0 0 .483 .531 .655 1.186 0 0 0
19 Chayanne Berges 11 44 20 17 12 2 1 2 27 3 1 13 0 5 5 0 0 .386 .426 .614 1.039 0 0 0
23 Enrique Martinez 12 48 14 16 9 3 2 3 33 5 0 17 1 4 0 1 0 .333 .407 .688 1.095 0 0 0
4 Anderson Castillo 13 52 14 20 18 2 0 0 22 3 0 10 1 2 1 0 0 .385 .429 .423 0.852 0 1 0
14 Federico Ogando 13 44 14 13 10 2 0 1 18 2 0 8 2 6 3 0 0 .295 .354 .409 0.763 0 0 0
11 Jose Mercedes 15 47 17 15 12 2 1 0 19 10 0 11 1 11 2 0 0 .319 .433 .404 0.838 2 1 0
7 Kelvin Jaquez 15 46 17 15 8 5 0 1 22 10 0 9 3 4 5 0 0 .326 .475 .478 0.953 0 0 0
9 Enmanuel Baldera 15 51 17 20 13 3 0 0 19 8 0 12 4 6 5 0 0 .392 .508 .373 0.880 0 2 0
13 Luis Mercedes 16 48 11 15 12 3 0 0 18 4 0 14 2 8 1 0 0 .312 .389 .375 0.764 0 0 0
44 Carlos Febos 16 64 12 29 26 1 1 0 31 1 0 21 1 4 1 0 0 .453 .463 .484 0.947 1 0 0
10 Enriquillo Gutierrez 16 52 20 15 10 4 1 0 21 10 0 10 0 9 5 0 0 .288 .403 .404 0.807 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Anderson Castillo 3 1 0 0 0 0 6 2/3 4 7 2 2.10 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.65
13 Luis Mercedes 5 1 1 0 0 0 8 2/3 10 18 13 10.50 0 21 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 3.58
23 Enrique Martinez 7 1 0 0 0 0 16 2/3 23 12 12 5.04 0 10 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.98
10 Enriquillo Gutierrez 8 1 0 0 0 0 17 20 20 11 4.53 0 13 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 1.94
9 Enmanuel Baldera 11 6 0 1 0 1 37 21 11 6 1.14 0 8 0 38 0 0 0 8 0 0 0 0 0 .000 0.78

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Ronny Ogando 7 23 10 7 5 0 1 0 8 8 0 5 1 2 1 0 0 .304 .500 .348 0.848 0 1 0
5 Jhonny Figueroa 8 28 8 14 6 7 0 1 24 6 0 11 0 3 3 0 0 .500 .571 .857 1.429 1 1 0
34 Chris Cancel 9 29 8 14 11 2 0 1 19 3 0 12 0 3 0 0 0 .483 .531 .655 1.186 0 0 0
19 Chayanne Berges 11 44 20 17 12 2 1 2 27 3 1 13 0 5 5 0 0 .386 .426 .614 1.039 0 0 0
23 Enrique Martinez 12 48 14 16 9 3 2 3 33 5 0 17 1 4 0 1 0 .333 .407 .688 1.095 0 0 0
4 Anderson Castillo 13 52 14 20 18 2 0 0 22 3 0 10 1 2 1 0 0 .385 .429 .423 0.852 0 1 0
14 Federico Ogando 13 44 14 13 10 2 0 1 18 2 0 8 2 6 3 0 0 .295 .354 .409 0.763 0 0 0
11 Jose Mercedes 15 47 17 15 12 2 1 0 19 10 0 11 1 11 2 0 0 .319 .433 .404 0.838 2 1 0
7 Kelvin Jaquez 15 46 17 15 8 5 0 1 22 10 0 9 3 4 5 0 0 .326 .475 .478 0.953 0 0 0
9 Enmanuel Baldera 15 51 17 20 13 3 0 0 19 8 0 12 4 6 5 0 0 .392 .508 .373 0.880 0 2 0
13 Luis Mercedes 16 48 11 15 12 3 0 0 18 4 0 14 2 8 1 0 0 .312 .389 .375 0.764 0 0 0
44 Carlos Febos 16 64 12 29 26 1 1 0 31 1 0 21 1 4 1 0 0 .453 .463 .484 0.947 1 0 0
10 Enriquillo Gutierrez 16 52 20 15 10 4 1 0 21 10 0 10 0 9 5 0 0 .288 .403 .404 0.807 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
4 Anderson Castillo 3 1 0 0 0 0 6 2/3 4 7 2 2.10 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.65
13 Luis Mercedes 5 1 1 0 0 0 8 2/3 10 18 13 10.50 0 21 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 3.58
23 Enrique Martinez 7 1 0 0 0 0 16 2/3 23 12 12 5.04 0 10 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.98
10 Enriquillo Gutierrez 8 1 0 0 0 0 17 20 20 11 4.53 0 13 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 .000 1.94
9 Enmanuel Baldera 11 6 0 1 0 1 37 21 11 6 1.14 0 8 0 38 0 0 0 8 0 0 0 0 0 .000 0.78