skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pop Armstrong 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Nick Galese 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 0 0 0
Pat Joel 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Roman 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
Chris Suleski 2 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Chris Marte 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pete Iachetti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cole Hudson 2 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 0
Sal Trizzino 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .000 0.400 0 0 0
Dave Sdrougias 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Johan Maldanado 2 6 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .571 .333 0.905 0 0 0
Derek Hyland 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
54 Frank Delgado 3 10 0 3 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 .300 .300 .400 0.700 0 0 0
15 AJ Torre 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
Chris Ramos 3 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 0
Chris Gutheri 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Miguel Castro 4 11 2 4 3 1 0 0 5 6 0 4 0 4 0 0 0 .364 .588 .455 1.043 0 0 0
Jason Perriera 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 .000 .077 .000 0.077 0 0 0
JR Hilcher 6 12 4 5 1 0 0 0 1 4 0 1 1 3 1 0 0 .417 .588 .083 0.672 0 0 0
Ray Moretta 6 18 3 7 3 0 0 0 3 5 0 1 0 2 4 0 0 .389 .522 .167 0.688 0 0 0
Chip Reyes 6 18 4 7 7 0 0 0 7 3 0 3 0 5 1 0 0 .389 .476 .389 0.865 0 0 0
Jose Garcia 7 16 6 9 5 1 1 1 14 7 0 5 0 1 2 0 0 .562 .696 .875 1.571 0 0 0
Mike Muetner 7 22 4 6 5 1 0 0 7 5 0 6 0 3 6 0 0 .273 .407 .318 0.726 0 0 0
20 Rich Gonzolez 9 25 7 6 6 0 0 0 6 8 0 2 0 7 5 0 0 .240 .424 .240 0.664 0 0 0
Sully Bean 10 23 3 8 4 2 0 0 8 9 0 4 0 9 6 0 0 .348 .531 .348 0.879 0 0 0
Justin Miletta 10 26 3 3 2 1 0 0 4 3 0 1 0 15 2 0 0 .115 .207 .154 0.361 0 0 0
4 Justin Ramos 11 30 10 10 8 2 0 0 12 8 0 3 0 8 2 0 0 .333 .474 .400 0.874 0 0 0
21 Adam Lutick 12 38 5 9 4 1 0 2 14 3 0 4 0 13 3 0 0 .237 .293 .368 0.661 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Sully Bean 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nick Galese 1 0 1 0 0 0 2 1 8 4 18.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Sal Trizzino 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
Elvin Jorge 1 0 0 0 0 0 5 7 4 4 7.20 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.20
54 Frank Delgado 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.50
15 AJ Torre 2 0 0 0 0 0 5 1/3 1 4 2 3.38 0 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.94
Amilcar Cruz 2 2 0 0 0 0 9 1 0 0 0.00 0 3 0 12 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.44
Marcus James 3 1 0 0 0 0 10 5 8 7 6.30 1 10 0 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Max Marrleveld 4 1 1 0 0 0 15 2/3 13 11 11 6.32 0 19 0 24 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 2.04
Pete Iachetti 7 2 1 0 0 0 22 14 8 5 2.05 0 7 0 27 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .000 0.95

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pop Armstrong 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Nick Galese 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 1.000 0 0 0
Pat Joel 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Mike Roman 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 0
Chris Suleski 2 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 0
Chris Marte 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Pete Iachetti 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cole Hudson 2 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 .333 .600 .333 0.933 0 0 0
Sal Trizzino 2 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .250 .400 .000 0.400 0 0 0
Dave Sdrougias 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Johan Maldanado 2 6 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 .571 .333 0.905 0 0 0
Derek Hyland 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
54 Frank Delgado 3 10 0 3 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 .300 .300 .400 0.700 0 0 0
15 AJ Torre 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
Chris Ramos 3 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 0
Chris Gutheri 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Miguel Castro 4 11 2 4 3 1 0 0 5 6 0 4 0 4 0 0 0 .364 .588 .455 1.043 0 0 0
Jason Perriera 5 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 .000 .077 .000 0.077 0 0 0
JR Hilcher 6 12 4 5 1 0 0 0 1 4 0 1 1 3 1 0 0 .417 .588 .083 0.672 0 0 0
Ray Moretta 6 18 3 7 3 0 0 0 3 5 0 1 0 2 4 0 0 .389 .522 .167 0.688 0 0 0
Chip Reyes 6 18 4 7 7 0 0 0 7 3 0 3 0 5 1 0 0 .389 .476 .389 0.865 0 0 0
Jose Garcia 7 16 6 9 5 1 1 1 14 7 0 5 0 1 2 0 0 .562 .696 .875 1.571 0 0 0
Mike Muetner 7 22 4 6 5 1 0 0 7 5 0 6 0 3 6 0 0 .273 .407 .318 0.726 0 0 0
20 Rich Gonzolez 9 25 7 6 6 0 0 0 6 8 0 2 0 7 5 0 0 .240 .424 .240 0.664 0 0 0
Sully Bean 10 23 3 8 4 2 0 0 8 9 0 4 0 9 6 0 0 .348 .531 .348 0.879 0 0 0
Justin Miletta 10 26 3 3 2 1 0 0 4 3 0 1 0 15 2 0 0 .115 .207 .154 0.361 0 0 0
4 Justin Ramos 11 30 10 10 8 2 0 0 12 8 0 3 0 8 2 0 0 .333 .474 .400 0.874 0 0 0
21 Adam Lutick 12 38 5 9 4 1 0 2 14 3 0 4 0 13 3 0 0 .237 .293 .368 0.661 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Sully Bean 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Nick Galese 1 0 1 0 0 0 2 1 8 4 18.00 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Sal Trizzino 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
Elvin Jorge 1 0 0 0 0 0 5 7 4 4 7.20 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.20
54 Frank Delgado 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.50
15 AJ Torre 2 0 0 0 0 0 5 1/3 1 4 2 3.38 0 4 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.94
Amilcar Cruz 2 2 0 0 0 0 9 1 0 0 0.00 0 3 0 12 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.44
Marcus James 3 1 0 0 0 0 10 5 8 7 6.30 1 10 0 13 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.50
Max Marrleveld 4 1 1 0 0 0 15 2/3 13 11 11 6.32 0 19 0 24 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 2.04
Pete Iachetti 7 2 1 0 0 0 22 14 8 5 2.05 0 7 0 27 3 1 2 2 0 0 0 0 0 .000 0.95