skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 Doug Murray 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .000 0.167 0 0 0
8 Jose Alvarez 3 12 3 4 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 .333 .333 .250 0.583 0 0 0
5 Jose Miguel Guerrero 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 .167 .214 .000 0.214 1 0 0
23 Eddie Garcia 4 16 4 5 1 0 1 0 4 0 0 2 0 3 13 0 0 .312 .312 .250 0.562 0 0 0
3 Chris Alfinez 4 14 3 6 4 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 .429 .467 .286 0.752 0 0 0
24 Julio Ramirez 5 20 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 5 1 1 0 .100 .217 .150 0.367 0 0 0
21 Al Castellanos 5 23 6 7 3 1 0 0 5 1 0 1 0 2 8 0 0 .304 .333 .217 0.551 0 0 0
17 Ernie Derosa 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .100 .182 .000 0.182 0 0 0
22 Jose Pinet 5 17 2 4 0 1 0 0 2 4 0 1 1 3 1 1 0 .235 .409 .118 0.527 0 0 0
16 Steve Ponzio 5 14 5 3 2 0 0 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 .214 .421 .143 0.564 0 0 0
1 Tirso Hernandez 6 19 6 8 8 1 0 0 10 1 0 2 0 1 9 0 0 .421 .450 .526 0.976 0 0 0
44 Miguel Recio 7 31 10 14 3 2 1 0 10 2 0 2 0 2 0 0 0 .452 .485 .323 0.807 0 0 0
15 Herman Sanchez 7 30 7 13 1 2 0 0 5 4 0 1 0 1 6 1 0 .433 .500 .167 0.667 0 0 0
12 Willie Taveras 7 23 6 5 0 0 0 0 0 3 0 1 4 2 1 0 0 .217 .400 .000 0.400 0 0 0
2 Fernando Rosario 7 31 10 15 8 0 0 0 8 3 0 4 0 1 0 0 0 .484 .529 .258 0.787 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
17 Ernie Derosa 1 0 0 0 0 0 1 2/3 2 0 3 16.20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
22 Jose Pinet 2 0 0 0 0 0 13 2/3 16 11 10 6.59 0 2 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.32
44 Miguel Recio 4 2 0 0 0 0 9 2/3 18 2 14 13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.86
24 Julio Ramirez 4 2 0 0 0 0 16 1/3 13 4 8 4.41 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.04
49 Chris Renaudo 4 0 0 0 0 0 20 4 4 5 2.25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.20

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
4 Doug Murray 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .000 0.167 0 0 0
8 Jose Alvarez 3 12 3 4 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 .333 .333 .250 0.583 0 0 0
5 Jose Miguel Guerrero 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 .167 .214 .000 0.214 1 0 0
23 Eddie Garcia 4 16 4 5 1 0 1 0 4 0 0 2 0 3 13 0 0 .312 .312 .250 0.562 0 0 0
3 Chris Alfinez 4 14 3 6 4 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 1 0 .429 .467 .286 0.752 0 0 0
24 Julio Ramirez 5 20 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 5 1 1 0 .100 .217 .150 0.367 0 0 0
21 Al Castellanos 5 23 6 7 3 1 0 0 5 1 0 1 0 2 8 0 0 .304 .333 .217 0.551 0 0 0
17 Ernie Derosa 5 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .100 .182 .000 0.182 0 0 0
22 Jose Pinet 5 17 2 4 0 1 0 0 2 4 0 1 1 3 1 1 0 .235 .409 .118 0.527 0 0 0
16 Steve Ponzio 5 14 5 3 2 0 0 0 2 5 0 0 0 5 0 0 0 .214 .421 .143 0.564 0 0 0
1 Tirso Hernandez 6 19 6 8 8 1 0 0 10 1 0 2 0 1 9 0 0 .421 .450 .526 0.976 0 0 0
44 Miguel Recio 7 31 10 14 3 2 1 0 10 2 0 2 0 2 0 0 0 .452 .485 .323 0.807 0 0 0
15 Herman Sanchez 7 30 7 13 1 2 0 0 5 4 0 1 0 1 6 1 0 .433 .500 .167 0.667 0 0 0
12 Willie Taveras 7 23 6 5 0 0 0 0 0 3 0 1 4 2 1 0 0 .217 .400 .000 0.400 0 0 0
2 Fernando Rosario 7 31 10 15 8 0 0 0 8 3 0 4 0 1 0 0 0 .484 .529 .258 0.787 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
17 Ernie Derosa 1 0 0 0 0 0 1 2/3 2 0 3 16.20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
22 Jose Pinet 2 0 0 0 0 0 13 2/3 16 11 10 6.59 0 2 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.32
44 Miguel Recio 4 2 0 0 0 0 9 2/3 18 2 14 13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.86
24 Julio Ramirez 4 2 0 0 0 0 16 1/3 13 4 8 4.41 0 4 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.04
49 Chris Renaudo 4 0 0 0 0 0 20 4 4 5 2.25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.20