skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
26 Madiel Vicente 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 0
16 Ernesto Perez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
25 Alejandro Menendez 4 8 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 0 0 0 .000 .385 .000 0.385 0 0 0
Fernando Chile 4 9 5 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 .222 .417 .000 0.417 0 0 0
23 Osbel Menendez 6 22 6 8 4 1 1 0 9 4 0 3 0 2 0 0 0 .364 .462 .409 0.871 0 0 0
17 Nelson Talavera 7 28 10 11 5 2 0 0 9 3 0 5 1 1 0 0 0 .393 .469 .321 0.790 0 0 0
48 Jose Soto 8 28 8 7 2 1 0 0 4 4 0 8 0 10 0 0 0 .250 .344 .143 0.487 0 0 0
9 Roli Perez 8 29 7 15 7 3 0 0 13 1 0 6 0 0 0 0 0 .517 .533 .448 0.982 0 0 0
24 Tony Perez 9 31 13 10 2 4 0 1 14 6 0 10 3 8 0 0 0 .323 .463 .452 0.915 1 0 0
44 Yuniesky Sardinas 9 33 15 15 5 0 0 0 5 2 0 5 0 6 0 0 0 .455 .486 .152 0.637 0 0 0
10 Osmel Garcia 9 32 11 16 6 1 0 0 8 5 0 14 1 2 0 0 0 .500 .579 .250 0.829 0 0 0
11 Ronald Austin 9 36 11 19 9 3 1 0 18 5 0 9 0 1 0 0 0 .528 .585 .500 1.085 0 0 0
32 Osmany Menendez 9 36 4 11 5 0 0 0 5 2 0 8 0 2 0 0 0 .306 .342 .139 0.481 0 0 0
1 Erni Gomez 9 27 10 8 0 1 0 0 2 9 0 4 0 1 0 0 0 .296 .472 .074 0.546 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
10 Osmel Garcia 3 1 0 1 0 0 5 2/3 11 8 6 9.53 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 .407 2.29
Fernando Chile 3 0 0 0 0 0 4 1/3 4 8 8 16.62 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 .154 3.00
48 Jose Soto 5 2 0 0 0 0 27 1/3 31 18 14 4.61 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 116 .267 1.32
17 Nelson Talavera 6 4 1 0 0 0 25 2/3 22 11 8 2.81 0 25 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 117 .188 1.83

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
26 Madiel Vicente 2 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 0
16 Ernesto Perez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
25 Alejandro Menendez 4 8 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 2 0 0 0 .000 .385 .000 0.385 0 0 0
Fernando Chile 4 9 5 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 .222 .417 .000 0.417 0 0 0
23 Osbel Menendez 6 22 6 8 4 1 1 0 9 4 0 3 0 2 0 0 0 .364 .462 .409 0.871 0 0 0
17 Nelson Talavera 7 28 10 11 5 2 0 0 9 3 0 5 1 1 0 0 0 .393 .469 .321 0.790 0 0 0
48 Jose Soto 8 28 8 7 2 1 0 0 4 4 0 8 0 10 0 0 0 .250 .344 .143 0.487 0 0 0
9 Roli Perez 8 29 7 15 7 3 0 0 13 1 0 6 0 0 0 0 0 .517 .533 .448 0.982 0 0 0
24 Tony Perez 9 31 13 10 2 4 0 1 14 6 0 10 3 8 0 0 0 .323 .463 .452 0.915 1 0 0
44 Yuniesky Sardinas 9 33 15 15 5 0 0 0 5 2 0 5 0 6 0 0 0 .455 .486 .152 0.637 0 0 0
10 Osmel Garcia 9 32 11 16 6 1 0 0 8 5 0 14 1 2 0 0 0 .500 .579 .250 0.829 0 0 0
11 Ronald Austin 9 36 11 19 9 3 1 0 18 5 0 9 0 1 0 0 0 .528 .585 .500 1.085 0 0 0
32 Osmany Menendez 9 36 4 11 5 0 0 0 5 2 0 8 0 2 0 0 0 .306 .342 .139 0.481 0 0 0
1 Erni Gomez 9 27 10 8 0 1 0 0 2 9 0 4 0 1 0 0 0 .296 .472 .074 0.546 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
10 Osmel Garcia 3 1 0 1 0 0 5 2/3 11 8 6 9.53 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 .407 2.29
Fernando Chile 3 0 0 0 0 0 4 1/3 4 8 8 16.62 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26 .154 3.00
48 Jose Soto 5 2 0 0 0 0 27 1/3 31 18 14 4.61 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 116 .267 1.32
17 Nelson Talavera 6 4 1 0 0 0 25 2/3 22 11 8 2.81 0 25 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 117 .188 1.83