skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB AVG SLG SF SAC PA
Mike Kinsella 1 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 .333 .333 0 0 4
Joe Blajsa 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 .667 .667 0 0 3
Conor Murphy 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 0 0 3
Ryan Trimble 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0 5
Chris Roth 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .333 .667 0 0 3
Nick Ugarte 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 0 3
Matty Roth 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 0 0 3
Jack Roche 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 .111 .000 0 0 9
Carson Brooks 2 4 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0 9
Ethan Saia 2 4 2 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 .500 1.250 0 0 4
Ant Kuzmenko 2 7 4 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 .429 .571 0 0 9
Matt Wilk 3 11 2 1 3 2 0 0 7 0 0 0 0 2 0 .091 .636 0 0 7
Mike Murray 3 12 3 4 2 0 0 0 2 3 0 1 1 2 0 .333 .167 0 0 16
Vinny Pulice 3 11 1 4 3 1 0 0 5 2 0 1 0 3 0 .364 .455 0 0 9
Mike Murphy 4 16 2 6 5 0 0 1 9 0 0 5 0 1 0 .375 .562 0 0 13
Eddie Poggi 4 15 2 5 2 0 0 1 6 2 0 2 0 1 0 .333 .400 0 0 12
Jeffrey Poggi 4 19 7 10 5 5 0 0 15 0 0 10 0 3 0 .526 .789 0 0 15
Anthony Carotenuto 4 18 4 11 9 0 0 0 9 1 0 3 0 0 0 .611 .500 0 0 14
Zahveae Thorne 5 21 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 9 2 .143 .095 0 0 14
Charlie Kuzmenko 5 18 8 9 7 1 0 0 9 2 0 0 2 1 7 .500 .500 0 0 18

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA HR BB SO CG HBP WP WHIP
Eddie Poggi 1 0 0 0 0 5 0 0 9 16.20 0 8 2 0 4 0 1.60
Joe Blajsa 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1.50 0 0 8 0 0 1 0.00
Vinny Pulice 1 0 0 0 0 2 0 0 2 9.00 0 0 3 0 0 0 0.00
Ethan Saia 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.60
Chris Roth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
Anthony Carotenuto 2 0 0 0 0 2 2/3 0 2 7 23.62 0 5 1 0 0 0 1.88
Charlie Kuzmenko 2 1 0 0 0 11 1/3 5 4 4 3.18 0 6 4 1 1 0 0.97

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB AVG SLG SF SAC PA
Mike Kinsella 1 3 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 .333 .333 0 0 4
Joe Blajsa 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 .667 .667 0 0 3
Conor Murphy 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 0 0 3
Ryan Trimble 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0 5
Chris Roth 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 .333 .667 0 0 3
Nick Ugarte 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 0 3
Matty Roth 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 0 0 3
Jack Roche 2 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 .111 .000 0 0 9
Carson Brooks 2 4 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 .000 .000 0 0 9
Ethan Saia 2 4 2 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 .500 1.250 0 0 4
Ant Kuzmenko 2 7 4 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 1 0 .429 .571 0 0 9
Matt Wilk 3 11 2 1 3 2 0 0 7 0 0 0 0 2 0 .091 .636 0 0 7
Mike Murray 3 12 3 4 2 0 0 0 2 3 0 1 1 2 0 .333 .167 0 0 16
Vinny Pulice 3 11 1 4 3 1 0 0 5 2 0 1 0 3 0 .364 .455 0 0 9
Mike Murphy 4 16 2 6 5 0 0 1 9 0 0 5 0 1 0 .375 .562 0 0 13
Eddie Poggi 4 15 2 5 2 0 0 1 6 2 0 2 0 1 0 .333 .400 0 0 12
Jeffrey Poggi 4 19 7 10 5 5 0 0 15 0 0 10 0 3 0 .526 .789 0 0 15
Anthony Carotenuto 4 18 4 11 9 0 0 0 9 1 0 3 0 0 0 .611 .500 0 0 14
Zahveae Thorne 5 21 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 9 2 .143 .095 0 0 14
Charlie Kuzmenko 5 18 8 9 7 1 0 0 9 2 0 0 2 1 7 .500 .500 0 0 18

Pitcher

# Name GP W L SV SHO IP H R ER ERA HR BB SO CG HBP WP WHIP
Eddie Poggi 1 0 0 0 0 5 0 0 9 16.20 0 8 2 0 4 0 1.60
Joe Blajsa 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1.50 0 0 8 0 0 1 0.00
Vinny Pulice 1 0 0 0 0 2 0 0 2 9.00 0 0 3 0 0 0 0.00
Ethan Saia 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.60
Chris Roth 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
Anthony Carotenuto 2 0 0 0 0 2 2/3 0 2 7 23.62 0 5 1 0 0 0 1.88
Charlie Kuzmenko 2 1 0 0 0 11 1/3 5 4 4 3.18 0 6 4 1 1 0 0.97