skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
13 Keith Dockray 1 5 1 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 5
8 Mike Luteran 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
5 Brian LaCouture 2 9 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 .111 .200 .111 0.311 0 0 10
Imman Rodriguez 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
3 Eugene Hornung 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
2 Gary Brown 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 9
19 Jeff McNaboe 3 10 0 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 .200 .273 .200 0.473 0 0 11
67 Scott Barry 3 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 5
38 Jason Young 3 10 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 7
12 Paul Bachrach 3 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 7
26 Mike Williams 4 13 1 4 3 1 0 0 5 1 0 3 0 3 0 0 0 .308 .357 .385 0.742 0 0 11
4 Tim Novak 4 14 5 3 2 1 0 0 4 3 0 5 0 7 2 0 0 .214 .353 .286 0.639 0 0 14
55 Frank Sallo 5 18 7 9 7 2 0 0 11 1 0 6 0 0 3 0 0 .500 .526 .611 1.137 0 0 16
27 Ken Patner 6 15 1 2 2 0 0 0 2 3 0 2 0 4 0 0 0 .133 .278 .133 0.411 0 0 16
33 Marc Williams 6 18 7 8 7 1 0 0 9 5 0 5 1 3 1 0 0 .444 .583 .500 1.083 0 0 21
9 CJ Chirico 7 22 7 8 8 0 0 0 8 4 0 5 0 4 3 0 0 .364 .462 .364 0.825 0 0 25
20 Joe Nalbach 7 21 2 11 10 1 0 0 12 2 0 4 1 4 1 0 0 .524 .560 .571 1.131 1 0 22
10 Scott Gamsby 7 21 4 9 8 1 0 0 10 5 0 9 0 1 1 0 0 .429 .538 .476 1.015 0 0 23
91 Chris Smith 7 27 6 10 10 0 0 0 10 1 0 6 0 0 3 0 0 .370 .379 .370 0.750 1 0 27
45 Jay Cook 7 19 10 7 7 0 0 0 7 8 0 3 1 7 4 0 0 .368 .571 .368 0.940 0 1 26
15 Dom Cutri 7 24 2 9 8 1 0 0 10 3 0 8 0 3 0 0 0 .375 .429 .417 0.845 1 0 29
24 Erik Fischer 8 28 11 13 12 1 0 0 14 0 0 5 2 2 15 0 0 .464 .500 .500 1.000 0 2 32
7 Jacob Edwards 9 33 4 7 6 1 0 0 8 1 0 4 0 6 5 0 0 .212 .235 .242 0.478 0 0 32

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Eugene Hornung 1 0 1 0 0 0 1 1/3 5 13 6 31.50 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 8.25
8 Mike Luteran 1 0 0 0 0 0 4 2/3 5 5 2 3.00 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.71
38 Jason Young 3 0 1 0 0 0 12 19 18 11 6.42 0 9 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.33
9 CJ Chirico 4 0 2 0 0 0 8 2/3 12 11 10 8.08 0 12 0 11 0 0 0 4 0 0 0 0 12 1.000 2.77
24 Erik Fischer 4 0 0 0 0 0 14 1/3 22 29 20 9.77 0 16 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 28 .786 2.65
91 Chris Smith 4 1 1 0 0 0 8 1/3 15 15 11 9.24 0 10 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.00
33 Marc Williams 4 1 0 0 0 0 12 1/3 15 19 15 8.51 0 18 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.68
7 Jacob Edwards 5 1 1 0 0 0 15 1/3 19 23 16 7.30 0 19 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.48

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
13 Keith Dockray 1 5 1 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 5
8 Mike Luteran 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
5 Brian LaCouture 2 9 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 .111 .200 .111 0.311 0 0 10
Imman Rodriguez 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
3 Eugene Hornung 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 6
2 Gary Brown 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 9
19 Jeff McNaboe 3 10 0 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 .200 .273 .200 0.473 0 0 11
67 Scott Barry 3 8 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .250 0.500 0 0 5
38 Jason Young 3 10 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .200 .200 .200 0.400 0 0 7
12 Paul Bachrach 3 6 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 0.452 0 0 7
26 Mike Williams 4 13 1 4 3 1 0 0 5 1 0 3 0 3 0 0 0 .308 .357 .385 0.742 0 0 11
4 Tim Novak 4 14 5 3 2 1 0 0 4 3 0 5 0 7 2 0 0 .214 .353 .286 0.639 0 0 14
55 Frank Sallo 5 18 7 9 7 2 0 0 11 1 0 6 0 0 3 0 0 .500 .526 .611 1.137 0 0 16
27 Ken Patner 6 15 1 2 2 0 0 0 2 3 0 2 0 4 0 0 0 .133 .278 .133 0.411 0 0 16
33 Marc Williams 6 18 7 8 7 1 0 0 9 5 0 5 1 3 1 0 0 .444 .583 .500 1.083 0 0 21
9 CJ Chirico 7 22 7 8 8 0 0 0 8 4 0 5 0 4 3 0 0 .364 .462 .364 0.825 0 0 25
20 Joe Nalbach 7 21 2 11 10 1 0 0 12 2 0 4 1 4 1 0 0 .524 .560 .571 1.131 1 0 22
10 Scott Gamsby 7 21 4 9 8 1 0 0 10 5 0 9 0 1 1 0 0 .429 .538 .476 1.015 0 0 23
91 Chris Smith 7 27 6 10 10 0 0 0 10 1 0 6 0 0 3 0 0 .370 .379 .370 0.750 1 0 27
45 Jay Cook 7 19 10 7 7 0 0 0 7 8 0 3 1 7 4 0 0 .368 .571 .368 0.940 0 1 26
15 Dom Cutri 7 24 2 9 8 1 0 0 10 3 0 8 0 3 0 0 0 .375 .429 .417 0.845 1 0 29
24 Erik Fischer 8 28 11 13 12 1 0 0 14 0 0 5 2 2 15 0 0 .464 .500 .500 1.000 0 2 32
7 Jacob Edwards 9 33 4 7 6 1 0 0 8 1 0 4 0 6 5 0 0 .212 .235 .242 0.478 0 0 32

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
3 Eugene Hornung 1 0 1 0 0 0 1 1/3 5 13 6 31.50 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 8.25
8 Mike Luteran 1 0 0 0 0 0 4 2/3 5 5 2 3.00 0 3 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.71
38 Jason Young 3 0 1 0 0 0 12 19 18 11 6.42 0 9 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.33
9 CJ Chirico 4 0 2 0 0 0 8 2/3 12 11 10 8.08 0 12 0 11 0 0 0 4 0 0 0 0 12 1.000 2.77
24 Erik Fischer 4 0 0 0 0 0 14 1/3 22 29 20 9.77 0 16 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 28 .786 2.65
91 Chris Smith 4 1 1 0 0 0 8 1/3 15 15 11 9.24 0 10 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 3.00
33 Marc Williams 4 1 0 0 0 0 12 1/3 15 19 15 8.51 0 18 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.68
7 Jacob Edwards 5 1 1 0 0 0 15 1/3 19 23 16 7.30 0 19 0 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.48